
简单消息
沈氏节能
超临介二硫化碳配置设备中的最重要配件,凭借高性传热技能将二硫化碳升温无上温,增加自己设备运用率。具备机构紧凑型轿车、高性传热、耐室温、耐压力等竞争优势,可增加清洁能源运用运用率,限制碳排出。
产品特点
1、速率高率:运用微入口构造,实行速率高热变换,减小高耗能,延长能源技术回收利用速率。
2、高主体工程性:建筑面积小,征地赔偿建筑面积小,避免浪费室内空间。
3、高能信性:提供漂亮的耐防腐蚀、耐高高低温(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在几种极端天气周围环境下安全工作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你到寻找自己不靠谱的节能减排铜管体谅决方案格式吗?我也能高效为客服可以提供设备推荐 、工艺搭载和个性定制化的服务。热烈欢迎任何时候关联我,了解到比较多资料。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务电话
187 5820 8828
(微信qq同号)





